Od 1.6.2002 sú kontinuálne merania príkonu dávkového ekvivalentu uskutočňované inteligentnou sondou FHZ 621 G-L fy Thermo Eberline ESM. Pomocou NBP metódy (NBR = Natural Background Rejection - vylúčenie prirodzeného pozadia) je možné rozlišovať medzi umelým a prirodzeným žiarením. Zostavená počítačová jednotka s mikroprocesorom vnútri sondy prepočítava merané hodnoty na príkon dávkového ekvivalentu.

| Typ detektora : | proporcionálny čítač, plynotesný |
| Plniaci plyn : | Argón / CO2 = 82 / 18 |
| Plniaci tlak : | 1000 hPa |
| Typ meraného žiarenia : | fotónové žiarenie |
| Meraná premenná : | príkon fotónového dávkového ekvivalentu |
| Presnosť merania v rozsahu do 100 mSv/h) : | ± 10 % (max.) |
| Účinnosť gama : | 9,5 ± 0,5 s-1 / (µSv/h) |
| Energetický rozsah : | 30 keV - 1,3 MeV (± 30 %) |
| Nominálne rozsahy použitia : | |
| Teplota : | -30 oC až + 60 oC |
| Vlhkosť : | 5 - 95 % |
1499 7.234E-2 3600 C00 -36 28 YYMMDDHHMMSS |
|
| 1499 | poradové číslo dátového záznamu |
| 7.23E-2 | meraná hodnota príkonu dávkového ekvivalentu v µSv/h |
| 3600 | doba merania v sekundách |
| C00 | status merania, hexadecimálne |
| -36 | podiel umelej radiácie v % |
| 28 | teplota v oC |
| YYMMDD | dátum |
| HHMMSS | čas |
Ovládanie sondy, nastavenie pracovných parametrov a prenos dát prebieha pomocou RS232/RS485 rozhrania z počítača. Namerané údaje sú tabelárne a graficky spracované a archivované pre ďalšie použitia.