Graph

          Lokalita              Zemepisné súradnice *     Okres  PDE (TLD) [nSv/h]
šírka dĺžka  Počet meraní     Priemer     Odchýlka       Min.           Max.     
Bardejov 49:17:05 21:16:15 BJ 73 102 22 61 171
Č. Kláštor 49:23:15 20:25:21 KK 79 106 44 57 449
Gánovce 49:02:05 20:19:23 PP 79 107 25 70 190
Jasov 48:40:59 20:57:45 KS 34 114 18 63 161
Kamenica n/C. 48:56:05 21:59:39 HE 81 95 25 60 195
Košice 48:43:22 21:14:02 KE 81 94 28 55 199
Medzilaborce 49:15:11 21:54:43 ML 78 98 24 60 183
Milhostov 48:39:47 21:43:18 TV 78 100 26 59 197
Milhosť 48:32:26 21:16:09 KS 70 100 19 61 144
Nová Vieska 48:25:17 21:49:05 TV 31 90 12 72 114
Orechová 48:42:18 22:13:27 SO 79 98 22 59 181
Plaveč 49:15:37 20:50:34 SL 79 103 25 69 180
Prešov 48:59:58 21:15:23 PO 80 100 19 54 168
Rožňava 48:39:35 20:31:19 RV 18 115 40 71 236
Rudná 48:39:30 20:29:11 RV 59 105 19 65 157
Somotor 48:23:46 21:48:29 TV 47 98 22 65 154
Sp. Vlachy 48:56:36 20:48:08 SN 78 97 20 58 158
St. Voda 48:47:31 20:40:24 GL 78 113 20 64 172
Stropkov 49:12:53 21:38:47 SP 79 97 23 57 158
Št. Pleso 49:07:04 20:03:45 PP 79 108 37 20 341
* GPS súradnice podľa Google Earth

Príkon dávkového ekvivalentu (PDE) meraného TL dozimetrami na stanovištiach TLD
v Košickom a Prešovskom kraji.
(k 07.03.2012)