Graph

          Lokalita              Zemepisné súradnice *     Okres  PDE (Merače) [nSv/h]
šírka dĺžka  Počet meraní     Priemer     Odchýlka       Min.           Max.     
Bardejov 49:17:05 21:16:15 BJ 87 111 17 50 145
Č. Kláštor 49:23:15 20:25:21 KK 88 112 17 58 163
Gánovce 49:02:05 20:19:23 PP 88 115 18 79 151
Jasov 48:40:59 20:57:45 KS 53 114 19 68 152
Kamenica n/C. 48:56:05 21:59:39 HE 88 108 16 61 147
Košice 48:43:22 21:14:02 KE 86 103 13 76 130
Medzilaborce 49:15:11 21:54:43 ML 88 112 16 66 143
Milhostov 48:39:47 21:43:18 TV 88 110 20 35 182
Milhosť 48:32:26 21:16:09 KS 88 108 17 57 158
Nová Vieska 48:25:17 21:49:05 TV 35 111 11 84 128
Orechová 48:42:18 22:13:27 SO 87 115 20 60 162
Plaveč 49:15:37 20:50:34 SL 87 108 16 64 153
Prešov 48:59:58 21:15:23 PO 88 110 15 72 143
Rožňava 48:39:35 20:31:19 RV 36 106 22 73 142
Rudná 48:39:30 20:29:11 RV 63 118 20 60 158
Somotor 48:23:46 21:48:29 TV 54 104 18 42 139
Sp. Vlachy 48:56:36 20:48:08 SN 87 112 17 65 153
St. Voda 48:47:31 20:40:24 GL 87 129 17 81 168
Stropkov 49:12:53 21:38:47 SP 88 109 21 52 184
Št. Pleso 49:07:04 20:03:45 PP 88 113 20 61 163
* GPS súradnice podľa Google Earth

Príkon dávkového ekvivalentu (PDE) meraný prenosnými meračmi na stanovištiach TLD
v Košickom a Prešovskom kraji.
(k 07.03.2012)